|
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
|||||
|
ADMINISTRACION 2024/2027 |
|||||
| Remuenracion mensual por puesto 2026 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Nomviembre | Diciembre |
| Remuneracion mensual por puesto 2025 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| ADMINITRACION 2021/2024 | |||||
| Remuneración mensual por puesto 2024 | |||||
| Mayo | |||||
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Remuneracion mensual 2023 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Remuneración mensual 2022. | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|
SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO |
||||||||||||
| 2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2019 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2018 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | octubre | Noviembre | Diciembre |